Premier League
2026
A liga mais assistida do mundo.
Rodada 38
Crystal Palace
CRY


Arsenal
ARS
Rodada 7
Man City
MCI


Ipswich Town
IPS
Rodada 9
Chelsea
CHE


Man United
MUN
Rodada 9
Bournemouth
BOU


Leeds United
LEE
Classificação
Top 4 = Champions League
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | Man City | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| 3 | Brighton Hove | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 |
| 4 | Chelsea | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Liverpool | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 6 | Brentford | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 |
| 7 | Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 8 | Tottenham | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Aston Villa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 10 | Hull City | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 11 | Leeds United | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 12 | Newcastle | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 13 | Ipswich Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 14 | Everton | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Fulham | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Coventry City | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 17 | Man United | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 18 | Crystal Palace | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 19 | Nottingham | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 20 | Sunderland | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Próximos
Próximos jogos
Rodada 9
Hoje · 17:00Newcastle
NEW


Everton
EVE
Rodada 10
06/11 · 17:00Everton
EVE


Coventry City
COV
Rodada 10
07/11 · 09:30Leeds United
LEE


Tottenham
TOT
Rodada 10
07/11 · 12:00Arsenal
ARS


Hull City
HUL
Rodada 10
07/11 · 12:00Fulham
FUL


Newcastle
NEW
Rodada 10
07/11 · 14:30Nottingham
NOT


Man City
MCI
Rodada 10
08/11 · 11:00Crystal Palace
CRY


Liverpool
LIV
Rodada 10
08/11 · 11:00Sunderland
SUN


Chelsea
CHE
Últimos resultados
Rodada 9
FINALLiverpool
LIV


Arsenal
ARS
Rodada 9
FINALAston Villa
AVL


Fulham
FUL
Rodada 9
FINALTottenham
TOT


Crystal Palace
CRY
Rodada 9
FINALBrentford
BRE


Nottingham
NOT
Rodada 9
FINALHull City
HUL


Ipswich Town
IPS
Rodada 9
FINALCoventry City
COV


Sunderland
SUN
Rodada 9
FINALMan City
MCI


Brighton Hove
BHA
Rodada 8
FINALSunderland
SUN


Leeds United
LEE
Rodada 8
FINALHull City
HUL


Brentford
BRE
Rodada 8
FINALMan United
MUN


Bournemouth
BOU
