La Liga
2026
Real Madrid, Barcelona, Atlético — os gigantes espanhóis.
Rodada 34
Real Betis
BET


Real Oviedo
OVI
Rodada 36
Real Betis
BET


Elche
ELC
Rodada 5
Osasuna
OSA


Espanyol
ESP
Rodada 8
Rayo Vallecano
RAY


Athletic
ATH
Classificação
Top 4 = Champions League
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 |
| 2 | Atleti | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 |
| 3 | Real Madrid | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 |
| 4 | Real Betis | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 |
| 5 | Real Sociedad | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | Sevilla FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 7 | Athletic | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| 8 | Villarreal | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Celta | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | Alavés | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | Rayo Vallecano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 12 | Getafe | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 13 | Deportivo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 14 | Espanyol | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 15 | Osasuna | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 16 | Santander | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 |
| 17 | Elche | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 18 | Levante | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 19 | Valencia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 20 | Málaga | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 |
Próximos
Próximos jogos
Rodada 11
Hoje · 17:00Deportivo
DEP


Osasuna
OSA
Rodada 12
06/11 · 17:00Sevilla FC
SEV


Alavés
ALA
Rodada 12
07/11 · 10:00Málaga
MAL


Santander
SAN
Rodada 12
07/11 · 12:15Espanyol
ESP


Deportivo
DEP
Rodada 12
07/11 · 14:30Osasuna
OSA


Athletic
ATH
Rodada 12
07/11 · 17:00Valencia
VAL


Real Madrid
RMA
Rodada 12
08/11 · 10:00Elche
ELC


Real Betis
BET
Rodada 12
08/11 · 12:15Real Sociedad
RSO


Rayo Vallecano
RAY
Últimos resultados
Rodada 11
FINALAthletic
ATH


Real Sociedad
RSO
Rodada 11
FINALElche
ELC


Valencia
VAL
Rodada 11
FINALSantander
SAN


Real Madrid
RMA
Rodada 11
FINALGetafe
GET


Sevilla FC
SEV
Rodada 11
FINALBarça
FCB


Alavés
ALA
Rodada 11
FINALReal Betis
BET


Málaga
MAL
Rodada 11
FINALRayo Vallecano
RAY


Celta
CEL
Rodada 11
FINALLevante
LEV


Atleti
ATL
Rodada 11
FINALVillarreal
VIL


Espanyol
ESP
Rodada 10
FINALSevilla FC
SEV


Osasuna
OSA
