Bundesliga
2026
Bayern, Dortmund e a alta intensidade alemã.
Rodada 33
Mainz
M05


Union Berlin
UNB
Rodada 1
Bayern
FCB


Stuttgart
VFB
Rodada 4
Leverkusen
B04


RB Leipzig
RBL
Rodada 8
M'gladbach
BMG


SC Paderborn
SCP
Classificação
Top 4 = Champions League
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 |
| 2 | Dortmund | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 |
| 3 | Freiburg | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 |
| 5 | Bremen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 |
| 6 | Leverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 |
| 7 | Elversberg | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | Frankfurt | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 9 | Mainz | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | Augsburg | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 |
| 11 | Stuttgart | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 12 | Hoffenheim | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | 1. FC Köln | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 14 | SC Paderborn | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | HSV | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| 16 | Union Berlin | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 |
| 17 | Schalke | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 18 | M'gladbach | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 |
Próximos
Próximos jogos
Rodada 9
06/11 · 16:30HSV
HSV


M'gladbach
BMG
Rodada 9
07/11 · 11:30RB Leipzig
RBL


Augsburg
FCA
Rodada 9
07/11 · 11:30Dortmund
BVB


Elversberg
ELV
Rodada 9
07/11 · 11:30Mainz
M05


Bayern
FCB
Rodada 9
07/11 · 11:30SC Paderborn
SCP


Frankfurt
SGE
Rodada 9
07/11 · 14:30Stuttgart
VFB


Bremen
SVW
Rodada 9
08/11 · 11:301. FC Köln
KOE


Leverkusen
B04
Rodada 9
08/11 · 13:30Freiburg
SCF


Union Berlin
UNB
Últimos resultados
Rodada 8
FINALFrankfurt
SGE


HSV
HSV
Rodada 8
FINALUnion Berlin
UNB


1. FC Köln
KOE
Rodada 8
FINALBayern
FCB


Dortmund
BVB
Rodada 8
FINALLeverkusen
B04


Stuttgart
VFB
Rodada 8
FINALBremen
SVW


Hoffenheim
TSG
Rodada 8
FINALAugsburg
FCA


Freiburg
SCF
Rodada 8
FINALSchalke
S04


RB Leipzig
RBL
Rodada 8
FINALElversberg
ELV


Mainz
M05
Rodada 7
FINALFreiburg
SCF


Bayern
FCB
Rodada 7
FINALHoffenheim
TSG


Leverkusen
B04
